自費治療費一覧
トップ | 自費治療費一覧
料金表
| 名称 | 価格(税込) | |
| PMTC・ヤニ取り | 『PMTC』の項をご覧下さい | |
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング 1回につき | - |
| 当院で初めて受ける場合 | \12,600 | |
| 当院で2回目以降の場合 | \10,500 | |
| 前回受けてから2週間以内の場合 | \8,400 | |
| ホームホワイトニング | - | |
| トレー 上顎または下顎1個に付き | \6,300 | |
| ジェル3本(上下トレー約30回分) | \6,300 | |
| デュアルホワイトニングもございます。詳しくは『審美歯科ホワイトニング』の項をご覧下さい。 | ||
| ダイレクトボンディング | 1箇所につき | \10,500~21,000 |
| メタルボンド | - | \84,000 |
| オールセラミック | - | \84,000 |
| ジルコニアオールセラミック | - | \105,000 |
| ラミネートベニア | - | \73,500 |
| エステニア | 詰め物 | \19,950 |
| かぶせ物 | \42,000~\59,850 | |
| ゴールド | 詰め物 | \26,250 |
| かぶせ物 | \52,500~\63,000 | |
| インプラント | 相談(レントゲン診断を含む) | \2,100 |
| 植立手術インプラント1本につき (最終補綴物は別途料金がかかります) |
『インプラントの項をご覧下さい』 | |
| 義歯 | コバルト・クロム床 1床につき | \262,500 |
| チタン床 1床につき | \336,000 | |
| ミリング加工 1ヶ所につき | \52,500 | |
| マグフィット装着 1歯につき | \44,100 | |
| フッ素塗布 | 1回につき | \1,050 |
| 床矯正 | 相談料 | 無料 |
| 診断料 | \31,500 | |
| 装置 片顎1床につき 同顎2床目以降 |
\63,000 \31,500 |
|
価格は税込みです。