自費治療費一覧
トップ | 自費治療費一覧
料金表
| 名称 | 価格(税込) | |
| PMTC・ヤニ取り | 『PMTC』の項をご覧下さい | |
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング 1回につき | - |
| 当院で初めて受ける場合 | 12,600円 | |
| 当院で2回目以降の場合 | 10,500円 | |
| 前回受けてから2週間以内の場合 | 8,400円 | |
| ホームホワイトニング | - | |
| トレー 上顎または下顎1個に付き | 6,300円 | |
| ジェル3本(上下トレー約30回分) | 6,300円 | |
| デュアルホワイトニングもございます。詳しくは『審美歯科ホワイトニング』の項をご覧下さい。 | ||
| ダイレクトボンディング | 1箇所につき | 10,500~21,000円 |
| メタルボンド | - | 84,000円 |
| オールセラミック | - | 84,000円 |
| ジルコニアオールセラミック | - | 105,000円 |
| ラミネートベニア | - | 73,500円 |
| エステニア | 詰め物 | 19,950円 |
| かぶせ物 | 42,000~59,850円 | |
| ゴールド | 詰め物 | 26,250円 |
| かぶせ物 | 52,500~63,000円 | |
| インプラント | 相談(レントゲン診断を含む) | 2,100円 |
| 植立手術インプラント1本につき (最終補綴物は別途料金がかかります) | 『インプラントの項をご覧下さい』 | |
| 義歯 | コバルト・クロム床 1床につき | 262,500円 |
| チタン床 1床につき | 336,000円 | |
| ミリング加工 1ヶ所につき | 52,500円 | |
| マグフィット装着 1歯につき | 44,100円 | |
| フッ素塗布 | 1回につき | 1,050円 |
価格は税込みです。